Download Area
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAKIP Dinas Kesehatan Kab. Kaur Tahun 2025 | 0 Kali | Download |
| 2 | IKU DINAS KESEHATAN 2026 | 0 Kali | Download |
| 3 | POHON KINERJA DINAS KESEHATAN 2026 | 0 Kali | Download |
| 4 | CROSCATING DINAS KESEHATAN KAB. KAUR 2026 | 0 Kali | Download |
| 5 | CASCADING DINKES KAB. KAUR 2026 | 0 Kali | Download |
| 6 | RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN 2025-2029 | 0 Kali | Download |
| 7 | RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026 | 0 Kali | Download |
| 8 | RENSTRA DINAS KESEHATAN 2025-2029 | 0 Kali | Download |
| 9 | RENCANA KERJA DINKES 2025 | 0 Kali | Download |
| 10 | 11. SK DASAR HUKUM STANDAR YANG DITERAPKAN | 44 Kali | Download |
| 11 | 06..SURVEI KEPUASAN MASYAKAT Dinkes 2022 | 29 Kali | Download |
| 12 | 06..SURVEI KEPUASAN MASYAKAT Dinkes 2023 | 26 Kali | Download |
| 13 | RENSTRA DINKES 2021-2026 | 0 Kali | Download |
| 14 | DATA STUNTING DINKES KAB KAUR | 0 Kali | Download |
| 15 | PROFIL DINKES KAUR 2022 | 150 Kali | Download |
| 16 | Profil Dinkes Kaur 2022 | 298 Kali | Download |
| 17 | MAKLUMAT PELAYANAN | 63 Kali | Download |
| 18 | JENIS-JENIS PELAYANAN PUBLIK | 80 Kali | Download |
| 19 | SK STANDAR PELAYANAN PUBLIK | 926 Kali | Download |
| 20 | Leaflet SPO IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL | 130 Kali | Download |
Kepala Dinas

SIPTA MIARIP, SE






